动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为长,短两组。
  • 1、长码=1,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,30,31,32,38,39,40,46,47,48
  • 2、短码=2,3,4,10,11,12,18,19,20,26,27,28,29,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 3:33 : 4
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 2:43 : 4
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 2:43 : 4
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 2:42 : 5
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 3:34 : 3
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 3:33 : 4
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 3:34 : 3
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 3:34 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 3:33 : 4
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 3:34 : 3
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 3:34 : 3
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 4:25 : 2
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 2:42 : 5
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 4:24 : 3
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 3:34 : 3
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 2:42 : 5
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 2:42 : 5
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 4:25 : 2
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 4:25 : 2
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 3:34 : 3
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 4:25 : 2
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 2:42 : 5
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 3:33 : 4
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 4:24 : 3
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    统计长:短11:1415:1010:1511:1415:1011:1414:11:6118所有号码