动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 11112:4112 : 5
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 222211:521 : 6
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 3333:32134 : 3
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 444131:541 : 6
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 555241:551 : 6
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 6663:35163 : 4
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 774:216275 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 8813:37384 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 99212:4493 : 4
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 1010322:45102 : 5
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 11114:2316115 : 2
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 121213:327124 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 13132131:5131 : 6
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 14144:2241145 : 2
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 151513:352153 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 16164:2163164 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 175:11274175 : 2
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 1814:2385184 : 3
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 19213:396194 : 3
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 203212:47203 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 21433:318213 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 6:054129226 : 1
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 1653:3310234 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 6:0761411246 : 1
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 184:22512254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1112:1311:1411:1415:1014:1110:15:216844所有号码